| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,30% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,83% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,20% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 16 | 5,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 2,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 3 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 33,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 22 | 8,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 05/03/2026 11:15