| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,85% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 2,44% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 5 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 4,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 8 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 79 | 32,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 22 | 8,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 4,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 6,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,41% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 04/12/2025 18:46