Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 6 | 5,66% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 8 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 3,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 8,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 5 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61 | 57,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 6 | 5,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 8,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,94% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 17/09/2025 16:00