Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 3 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 52,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 1 | 4,76% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 16/06/2025 08:22