Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 7,14% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO | 2 | 4,76% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS | 4 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 2 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 52,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 3 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 11,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,38% |
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
(84) 3353-3294
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro
Segunda-feira à Sexta-feira, de 07h00 às 12h00
Última manifestação: 31/07/2025 08:25